Grössentabelle Handschuhe
Verwende diese Umrechnungstabelle oder wechsle oben in unsere Größentabelle, um deine empfohlene Größe zu finden.
Herren/Unisex
Grösse | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
XXS | 14-15.2 | 11.4-12.7 |
XS | 16.5-17.8 | 14-15.2 |
S | 17.8-19.1 | 16.5-17.8 |
M | 20.3-21.6 | 19.1-20.3 |
L | 22.9-24.1 | 21.6-22.9 |
XL | 24.1 | 24.1-25.4 |
Damen
Grösse | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
S | 16.5-17.8 | 14-15.2 |
M | 17.8-19.1 | 16.5-17.8 |
L | 20.3-21.6 | 19.1-20.3 |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere Mountain Hardwear Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.